Медиарейтинг главы Марий Эл Леонида Маркелова, по-прежнему, самый худший в России.
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2014 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре этого года.
В сводном списке глава Марий Эл Л.Маркелов занял последнее 85 место. В августе он был предпоследним.
Возглавил рейтинг-лист Сергей Собянин (Москва), в тройке лидеров оказались также главы Крыма (Сергей Аксёнов) и Приморского края (Владимир Миклушевский). В аутсайдерах — губернаторы Ярославской области, республики Марий Эл и Еврейской автономной области.
Кроме того, аналитики компании подготовили рейтинги губернаторов и в разрезе федеральных округов.
В Приволжском ФО в сентябре 2014 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и президент Башкортостана Рустэм Хамитов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе ОАО «Лукойл» Вагиту Алекперову выкупать заправки у мелких и убыточных компаний, расширяя тем самым присутствие компании в Татарстане. Также СМИ сообщали, что Рустам Минниханов посетил с официальным визитом Вьетнам. Глава республики отметил, что у Вьетнама и Татарстана есть много возможностей для развития сотрудничества, однако они используются не в достаточной степени.
Врио губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев одержал победу на досрочных выборах главы региона 14 сентября, за него проголосовало более 86% избирателей.
В Башкирии на выборах главы региона победил Рустэм Хамитов, занимавший пост временно исполняющего обязанности главы региона. Также СМИ сообщали, что Рустэм Хамитов выразил согласие с генпрокуратурой по поводу незаконности приватизации «Башнефти», а также заявил, что считает «высшей справедливостью» возвращение акций в государственную собственность.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Кировской области Никиты Белых (+5). В Кировской области победу на выборах губернатора одержал временно исполняющий обязанности главы региона Никита Белых, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца.
Главы регионов в сентябре 2014 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 21 253 | 51 728,20 |
2 | +6 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 7 414 | 21 045,28 |
3 | +2 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 4 668 | 20 940,58 |
4 | -2 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 4 352 | 20 037,15 |
5 | -1 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 7 448 | 19 941,59 |
6 | 0 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 5 120 | 16 178,23 |
7 | -4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 4 543 | 14 723,81 |
8 | -1 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 6 716 | 14 664,98 |
9 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 5 166 | 13 118,20 |
10 | +1 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 3 209 | 13 027,21 |
11 | +1 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 4 277 | 11 917,58 |
12 | +3 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 2 390 | 9 231,07 |
13 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 3 858 | 8 848,81 |
14 | -4 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 2 698 | 8 771,57 |
15 | +8 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 3 106 | 7 977,57 |
16 | +4 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 2 587 | 7 933,69 |
17 | 0 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 3 581 | 7 890,24 |
18 | +9 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 3 201 | 7 480,19 |
19 | +7 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 3 913 | 7 445,79 |
20 | -4 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 966 | 6 601,87 |
21 | +1 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 4 358 | 6 334,91 |
22 | -8 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 7 487 | 6 048,85 |
23 | +1 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 2 341 | 5 815,74 |
24 | -6 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 2 929 | 5 297,01 |
25 | new | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 1 999 | 5 044,01 |
26 | +35 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 2 458 | 4 608,49 |
27 | +20 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 2 669 | 4 521,47 |
28 | -9 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 2 263 | 4 425,69 |
29 | -1 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 1 858 | 4 214,28 |
30 | +14 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 3 167 | 4 138,93 |
31 | -2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 3 554 | 3 944,52 |
32 | +1 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 901 | 3 910,38 |
33 | +30 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 1 758 | 3 860,76 |
34 | -9 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 3 597 | 3 608,27 |
35 | +3 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 1 845 | 3 434,85 |
36 | -2 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 1 846 | 3 262,56 |
37 | +19 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 1 886 | 3 233,70 |
38 | +42 | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 1 182 | 2 952,60 |
39 | -18 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 2 217 | 2 838,60 |
40 | +11 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 1 955 | 2 830,03 |
41 | -6 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 1 988 | 2 828,68 |
42 | -10 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 2 441 | 2 774,40 |
43 | +25 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 1 464 | 2 569,71 |
44 | +28 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 1 104 | 2 473,78 |
45 | -6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 657 | 2 425,35 |
46 | -16 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 1 364 | 2 319,56 |
47 | -10 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 3 909 | 2 271,54 |
48 | +21 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 2 440 | 2 259,24 |
49 | +21 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 948 | 2 241,55 |
50 | -14 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 2 350 | 2 221,96 |
51 | +13 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 2 259 | 2 173,63 |
52 | +2 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 1 038 | 2 073,33 |
53 | -5 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 1 563 | 1 908,17 |
54 | -5 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 908 | 1 643,32 |
55 | -3 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 1 366 | 1 630,58 |
56 | +22 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 1 184 | 1 622,68 |
57 | -16 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 2 348 | 1 595,43 |
58 | 0 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 491 | 1 595,41 |
59 | +6 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 882 | 1 584,28 |
60 | -14 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 1 338 | 1 549,69 |
61 | +18 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 1 429 | 1 523,86 |
62 | +23 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 1 988 | 1 483,14 |
63 | -10 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 1 268 | 1 325,52 |
64 | -22 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 726 | 1 252,76 |
65 | -10 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 803 | 1 207,28 |
66 | +1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 912 | 1 155,37 |
67 | +6 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1 244 | 1 142,18 |
68 | -9 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 1 401 | 1 081,64 |
69 | -26 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 703 | 1 015,74 |
70 | -30 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 1 444 | 1 004,16 |
71 | +3 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 493 | 989,93 |
72 | +10 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 1 080 | 895,60 |
73 | -23 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 1 140 | 844,42 |
74 | -29 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 2 450 | 805,57 |
75 | -4 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 715 | 727,14 |
76 | -45 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 2 657 | 714,32 |
77 | -11 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 868 | 632,65 |
78 | -21 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 762 | 608,96 |
79 | -17 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 595 | 571,84 |
80 | -5 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 641 | 570,39 |
81 | 0 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 502 | 559,75 |
82 | -22 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 1 335 | 553,86 |
83 | -7 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 565 | 383,99 |
84 | -7 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 803 | 241,53 |
85 | -1 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 442 | 217,44 |
По материалам КО44.РУ и Медиалогии
MariUver
Когда выдадут зарплаты людям?
Самый низкий рейтинг главы Марий Эл означает, что глава Марий Эл — жулик и вор. В Марий Эл раздолье преступникам и бандитам, зарплаты у жителей самые низкие в России, здоровье — худшее в стране. А людей Маркел со своей бандой превратил в беcсловесных рабов. Т.е. жители республики — овощи, а зачем овощам зарплата?
на том свете получите. Пока самим надо.
Обращение в Госдуму. В Марий Эл предлагают регулировать наименования региональных парламентов всех субъектов Российской Федерации: переход от «государственного» в «законодательное».
http://rodina12.ru/proekt_zaksobor/